Products in the Drainpans Category

Drainpans are pressed directly into the stainless-steel surface of the countertop.


Category
Diagram
 Drainpans
Drainpans come at a standard depth ("H") of 3/4" (2cm). Drainpans with a "B" dimension of 21.5" are designed for 25.2" (64 cm) deep countertops; Drainpans with a "B" dimension of 25" are designed for 29" (74 cm) deep countertops.
Please specify position of drainpan(s) when ordering countertops and worksurfaces.

Number Dimensions (centimeters) Dimensions (inches)
I64116  A=116cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=45.66'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I74116  A=116cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=45.66'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I64136  A=136cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=53.54'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I74136  A=136cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=53.54'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I64156  A=156cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=61.4'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I74156  A=156cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=61.4'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I64176  A=176cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=69.3'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I74176  A=176cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=69.3'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I64196  A=196cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=77.17'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I74196  A=196cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=77.17'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I64206  A=206cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=81.1'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I74206  A=206cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=81.1'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I6456  A=56cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=22'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I7456  A=56cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=22'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I6466  A=66cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=26'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I7466  A=66cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=26'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I6476  A=76cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=30'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I7476  A=76cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=30'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''
I6496  A=96cm B=54.5cm H=2cm R=4cm A=37.8'' B=21.5'' H=0.78'' R=1.57''
I7496  A=96cm B=63.5cm H=2cm R=4cm A=37.8'' B=25'' H=0.78'' R=1.57''

top of page  

top of page